Inhalt der CSS-Datei 'css.css': /* Pseudotags für farbigen Text */ r {color:red;} g {color:green;} c {color:cyan;}Einbinden der Styles css.css: <link rel="stylesheet" href="css.css">Anwendung (siehe Wirkung im Haupttitel): <h1><r>Style-</r><g>Kurz</g>ref<c>erenz.</c></h1>
Achtung: Die "neuste" Definition gewinnt!Inhalt der Styles: <style> #identifikation {color:#ff00ff;}/* Alle Tags mit der ID 'identifikation' werden beeinflusst */ .klasse {color:cyan;}/* Alle Tags mit der Klasse 'klasse' werden beeinflusst */ seo {color:red;}/* Der Tag <seo> wird beeinflusst */ seo#identifikation {color:blue;}/* Der Tag <seo>, wenn er die ID 'identifikation' hat, wird beeinflusst */ seo.klasse {color:green;}/* Der Tag <seo>, wenn er die Klasse 'klasse' hat, wird beeinflusst */ input[type=password], input[type=email] {color:#ee88ff;background-color:silver;}/* Es werden aussschliesslich die zwei Input-Typen 'password' und 'email' beeinflusst */ </style>Anwendung (siehe Wirkung in der Auflistung oben): <farbe class='klasse' >Farbe Cyan</farbe> <farbe id='identifikation' >Farbe Violet</farbe> <seo>Farbe Rot</seo> <seo class='klasse' >Farbe Grün</seo> <seo id='identifikation' >Farbe Blau</seo> Password: <input type=Password />, E-Mail <input type=Email />, Text <input type=Text />
<style> seo:hover {color:yellow;}Hier unten hat es 2 Link, wenn sie unbesucht sind, sind sie sichtbar, wenn nicht, dann schau genau hin 😉/* Der Tag <seo> (roter Text) wird beim Überfahren beeinflusst */ a.test:visited {color:#f0f0ff;}/* Der Tag <a> wird beim nach dem Anklicken beeinflusst */ a:visited:focus {color:#ff00ff;}/* Der Tag <a> wird beeinflusst wenn er den Fokus hat (Tab-Navigation oder Anklicken) */ h2.springen:hover {text-align:right;}/* Spielerei mit dem Titel dieses Abschnittes */ ::selection {back9ground-color:#084;color:#0f8}/* Eigene Farben beim Markieren */ h1::first-letter {font-size: 4rem;}/* Der erste Buchstaben des Haupttitel (Seitenstart) wird grösser. */ </style>
<script> element = document.getElementById("gColor"); fg = element.style.color; hg = element.style.backgroundColor; document.write("Textfarbe= " + fg + ", Hintergrund= " + hg); gesetzteStyles = window.getComputedStyle(element); fg = gesetzteStyles.getPropertyValue('color'); hg = gesetzteStyles.getPropertyValue('background-color'); document.write("Textfarbe= " + fg + ", Hintergrund= " + hg ); </script>
<script> const farben = ['aquamarine','beige','khaki','bisque','pink','ivory','yellow','gray']; var f = 0; farbanpassen(); function farbanpassen() { console.log(farben[f]);element = document.getElementById("farbButton") ; element.style.backgroundColor = farben[f]; element.innerText = farben[f]; f++; if(f>(farben.length - 1)) f=0; } </script>
Eigenschaft | Style | JS | Beispiele für Werte | Infos |
---|---|---|---|---|
Schriftart | Text Formatierung mit 'font' als Sammelbegriff, jede Eigenschaft kann auch damit eingestellt werden. | |||
Schriftart | Notation mit (optionale) Eigenschaften: font: stretch style weight variant size/height family[,sans-serif]; | |||
Schriftart | font-stretch | .fontStretch | condensed, normal, expanded oder n% n=50-200 | Ausdehnung -> |
Schriftart | font-style | .fontStyle | normal,italic, oblique [ndeg] (n = Neigungsgrad) | Neigt die Schrift je nach gewählter Schriftart |
Schriftart | font-weight | .fontWeight | normal, bold, lighter, bolder, n (n = 1 - 1000, 400 ist normal) | Definiert wie stark der Schriftgrad sein soll. |
Schriftart | font-variant | .fontVariant | Ermöglicht alle Schriftvarianten für eine Schriftart zu setzen???? | fontVariant interessiert mich nicht |
Schriftart | font-size | .fontSize | [xx-]small, medium, [xxx-]large, smaller, larger, npx, nem, n% wobei n ein Zahlenwert ist | Definiert die Schriftgrösse, smaller, larger, em und % im Verhältnis zum Elternwert. |
Schriftart | line-height | .lineHeight | ??? | Achtung, es heisst lineHight und wenn ich es irgendeinmal brauchen werde, wird es auch beschrieben. |
Schriftart | font-family | .fontFamily | Schriftartname oder: sans-serif, monospace, cursive, fantasy u.v.a. | Schriftartbezeichnung oder/und generische Bezeichnung |
Farben | Die Farben können mit dem Farbnamen, Hex-Code [Alpha] #ff00ff[80] bezw. #f0f[8], als RGB-Wert rgb(255,00,255), hsl(300,100%,50%) oder mit Deckkraft = Alpha (0-1) rgba(255,00,255,.5), hsla(300,100%,50%,.5) definiert werden. | |||
Farben | color | .color | Farbname, #ff00ff oder rgb(255,00,255) (=Rückgabewert) | Text- bzw. Vordergrund-Farbe |
Farben | background-color | .backgroundColor | Farbname, #ff00ff oder rgb(255,00,255) (=Rückgabewert) | Hintergrundfarbe bei Blocktags von Zeilenanfang bis Ende |
Farben | border-color | .borderColor | border-color mit 1 (für ganzer Rand), 2 (für horizontal, vertikal), 3 (für oben, vertikal, unten) oder 4 (für oben rechts unten links) Farbwerte. | Randfarbe, kann auch teilweise beeinflusst werden: borderBottomColor, borderTopColor, borderLeftColor, borderRightColor |
Farben | border-top-color | .borderTopColor | alle mögliche Farbwerte | Oberer Teil eines Randes |
Farben | border-bottom-color | .borderBottomColor | alle mögliche Farbwerte | Unterer Teil eines Randes |
Farben | border-right-color | .borderRightColor | alle mögliche Farbwerte | Rechter Teil eines Randes |
Farben | border-left-color | .borderLeftColor | alle mögliche Farbwerte | Linker Teil eines Randes |
Farben | border-block-color | .borderBlockColor | alle mögliche Farbwerte | 'Teppichfransen' oben und unten |
Farben | border-block-end-color border-block-start-color | .borderBlockEndColor .borderBlockStartColor | Einzelteile von border-block-color | |
Farben | border-inline-color | .borderInlineColor | alle mögliche Farbwerte | 'Teppichfransen' links und rechts |
Farben | border-inline-end-color border-inline-start-color | .borderInlineEndColor .borderInlineStartColor | Einzelteile von border-inline-color | |
Farben | column-rule-color | .columnRuleColor | alle mögliche Farbwerte | Farbe der Spaltentrennlinie |
Farben | text-decoration-color | .textDecorationColor | alle mögliche Farbwerte für Dekowerte: overline, underline | Unter- über- durchstreichen usw. |
Farben | text-emphasis-color | .textEmphasisColor | alle mögliche Farbwerte für: triangle, circle, dot, 'Char' u.a. | Setzt dem Text die Krone auf. |
Farben | Sammlung | .Sammlung | accent-color: scrollbar-color: caret-color: currentColor | Beispielseite mit weiteren Eigenschaften für Farben. |
Position | Man kann mit CSS Elemente auf der Seite auf der x-, y- und z-Achse positionieren, ausrichten oder ihren Platz ausdehnen oder einengen | |||
Position | text-align | .textAlign | left, right, center, justify | Richtet den Text innerhalb eines Block-Tags aus |
Referenzen: ----------- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference https://www.w3.org/Style/CSS/ Block-TAG https://www.w3schools.com/htmL/html_blocks.asp https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/CSS/font https://www.w3schools.com/jsref/prop_style_font.asp Masseinheiten: https://www.w3.org/Style/Examples/007/units.de.html https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Wertetypen https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Wertetypen/Zahlen_und_Verh%C3%A4ltnisse#Numerische_Konstanten Farbnamen: https://www.w3.org/wiki/CSS/Properties/color/keywords